Performance
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
|---|---|
| Processor | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Fabrication | 4 nm |
| Graphics (GPU) | Mali-G615 MP2 |
| RAM | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR5 |
| Processor | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
|---|---|
| RAM & Storage | 8 GB RAM + 128 GB |
| Release Date | To Be Announced |
|---|---|
| Availability | No Store Available |
Performance
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
|---|---|
| Processor | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Fabrication | 4 nm |
| Graphics (GPU) | Mali-G615 MP2 |
| RAM | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR5 |
Display
| Pixel Density | 480 ppi |
|---|
Battery
| Quick Charging | Yes, 80W Fast Charging |
|---|
Storage
| Internal Storage | 128 GB |
|---|
Network & Connectivity
| SIM Slot(s) | Dual SIM |
|---|---|
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Network Support | 5G |
| IR Blaster | No |
Multimedia
| Stereo Speakers | No |
|---|
General
| Operating System | Android v16 |
|---|
See how the Reno16 F 5G compares with top alternatives
| Feature | OPPO Reno16 F 5G | OPPO F31 Pro | OPPO A6 Pro | OPPO K13 Turbo | OPPO F33 Pro | OPPO F31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Score |
30/100
|
85/100
|
85/100
|
85/100
|
85/100
|
85/100
|
| Price | — | ₹27,999 | ₹24,999 | ₹26,999 | ₹34,999 | ₹26,999 |
| Performance | ||||||
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Processor | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 6360 Max | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU Core | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex A725 + 3 GHz, Tri core, Cortex A725 + 2.1 GHz, Quad core, Cortex A725) | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Battery | ||||||
| Charging Speed | Yes, 80W Fast Charging | Yes, 80W Super VOOC Charging, 100% in 61 minutes | Yes, 80W Super VOOC Charging | Yes, 80W Super VOOC Charging, 68% in 30 minutes | Yes, 80W Super VOOC Charging | Yes, 80W Super VOOC Charging, 100% in 60 minutes |
| Features | ||||||
| 5G Support | 5G | 5G, 4G | 5G, 4G | 5G, 4G | 5G, 4G | 5G, 4G |
| Stereo Speakers | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| OS Version | Android v16 | Android v15 | Android v15 | Android v15 | Android v16 | Android v15 |
| Available on | — | Flipkart Amazon | Amazon Flipkart | Flipkart Amazon | Amazon Flipkart | Amazon Flipkart |
Popular Products